東アナトリア地方にある空港一覧
| 車No | 県名 | 空港コード | 空港名 | |
| 4 | Ağrı | アール | AJI | Ağrı Havalimanı |
| 12 | Bingöl | ビンギョル | BGG | Bingöl Havalimanı |
| 23 | Elazığ | エラズゥー | EZS | Elazığ Havalimanı |
| 24 | Erzincan | エルジンジャン | ERC | Erzincan Havalimanı |
| 25 | Erzurum | エルズルム | ERZ | Erzurum Havalimanı |
| 30 | Hakkari | ハッカリ | YKO | Yüksekova Havalimanı |
| 36 | Kars | カルス | KSY | Kars Harakani Havalimanı |
| 44 | Malatya | マラティヤ | MLX | Malatya Havalimanı |
| 49 | Muş | ムッシュ | MSR | Muş Havalimanı |
| 65 | VAN | ヴァン | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı |
| 76 | Iğdır | ウードゥル | IGD | Iğdır şehit Bülent Aydın Havalimanı |
東アナトリア地方にある世界遺産
| 登録年 | 名称 | 場所 | |
| 2016 | アニ遺跡 Ani Ören Yeri |
Kars | 36 |