トルコ国内にある空港の一覧です。検索しやすいように色々な順番にしてみました。
空港名 アルファベット順
車No | 県名 | 空港 コード |
空港名 | |
1 | Adana | アダナ | ADA | Adana Havalimanı |
2 | Adıyaman | アドゥヤマン | ADF | Adıyaman Havalimanı |
4 | Ağrı | アール | AJI | Ağrı Havalimanı |
5 | Amasya | アマスヤ | MZH | Amasya Merzifon Havalimanı |
6 | Ankara | アンカラ | ESB | Ankara Esenboğa Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | AYT | Antalya Havalimanı |
72 | Batman | バトゥマン | BAL | Batman Havalimanı |
12 | Bingöl | ビンギョル | BGG | Bingöl Havalimanı |
16 | Bursa | ブルサ | YEI | Bursa Yenişehir Havalimanı |
17 | Çanakkale | チャナッカレ | CKZ | Çanakkale Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | DLM | Dalaman Havalimanı |
20 | Denizli | デニズリ | DNZ | Denizli Çardak Havalimanı |
21 | Diyarbakır | ディヤルバクル | DIY | Diyarbakır Havalimanı |
23 | Elazığ | エラズゥー | EZS | Elazığ Havalimanı |
24 | Erzincan | エルジンジャン | ERC | Erzincan Havalimanı |
25 | Erzurum | エルズルム | ERZ | Erzurum Havalimanı |
27 | Gaziantep | ガジアンテップ | GZT | Gaziantep Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | GZP | Gazipaşa Alanya Havalimanı |
26 | Eskişehir | エスキシェヒル | AOE | Hasan Polatkan Havalimanı |
31 | Hatay | ハタイ | HTY | Hatay Havalimanı |
76 | Iğdır | ウードゥル | IGD | Iğdır şehit Bülent Aydın Havalimanı |
32 | Isparta | ウスパルタ | ISE | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | IST | İstanbul Havalimanı |
35 | İzmir | イズミル | ADB | İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
46 | Kahraman Maraş | カフラマンマラシュ | KCM | Kahramanmaraş Havalimanı |
36 | Kars | カルス | KSY | Kars Harakani Havalimanı |
37 | Kastamonu | カスタモヌ | KFS | Kastamonu Havalimanı |
38 | Kayseri | カイセリ | ASR | Kayseri Havalimanı |
10 | Balıkesir | バルックエシル | EDO | Koca Seyit Havalimanı |
41 | Kocaeli | コジャエリ | KCO | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı |
42 | Konya | コンヤ | KYA | Konya Havalimanı |
44 | Malatya | マラティヤ | MLX | Malatya Havalimanı |
47 | Mardin | マルディン | MQM | Mardin Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | BJV | Milas Bodrum Havalimanı |
49 | Muş | ムッシュ | MSR | Muş Havalimanı |
50 | Nevşehir | ネヴェシェヒル | NAV | Nevşehir Kapadkya Havalimanı |
52 | Ordu | オルドゥ | OGU | Ordu Giresun Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | SAW | Sabiha gökçen Havalimanı |
55 | Samsun | サムスン | SZF | Samsun Çarşamba Havalimanı |
63 | Şanlıurfa | シャンルウルファ | GNY | Şanlıurfa GAP Havalimanı |
56 | Şiirt | シイルト | SXZ | Şiirt Havalimanı |
57 | Sinop | シノップ | NOP | Şinop Havalimanı |
73 | Şırnak | シュルナク | NKT | Şırnak ŞerafettinElçi Havalimanı |
58 | Sivas | シウァス | VAS | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı |
61 | Trabzon | トラブゾン | TZX | Trabzon Havalimanı |
64 | Uşak | ウシャック | USQ | Uşak Havalimanı |
65 | VAN | ヴァン | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı |
30 | Hakkari | ハッカリ | YKO | Yüksekova Havalimanı |
43 | Kütahya | キュタフヤ | KZR | Zafer Bölgesel Havalimanı |
67 | Zonguldak | ゾングルダック | ONQ | Zonguldak Havalimanı |
県名 アルファベット順
車No | 県名 | 空港 コード |
空港名 | |
1 | Adana | アダナ | ADA | Adana Havalimanı |
2 | Adıyaman | アドゥヤマン | ADF | Adıyaman Havalimanı |
4 | Ağrı | アール | AJI | Ağrı Havalimanı |
5 | Amasya | アマスヤ | MZH | Amasya Merzifon Havalimanı |
6 | Ankara | アンカラ | ESB | Ankara Esenboğa Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | AYT | Antalya Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | GZP | Gazipaşa Alanya Havalimanı |
10 | Balıkesir | バルックエシル | EDO | Koca Seyit Havalimanı |
72 | Batman | バトゥマン | BAL | Batman Havalimanı |
12 | Bingöl | ビンギョル | BGG | Bingöl Havalimanı |
16 | Bursa | ブルサ | YEI | Bursa Yenişehir Havalimanı |
17 | Çanakkale | チャナッカレ | CKZ | Çanakkale Havalimanı |
20 | Denizli | デニズリ | DNZ | Denizli Çardak Havalimanı |
21 | Diyarbakır | ディヤルバクル | DIY | Diyarbakır Havalimanı |
23 | Elazığ | エラズゥー | EZS | Elazığ Havalimanı |
24 | Erzincan | エルジンジャン | ERC | Erzincan Havalimanı |
25 | Erzurum | エルズルム | ERZ | Erzurum Havalimanı |
26 | Eskişehir | エスキシェヒル | AOE | Hasan Polatkan Havalimanı |
27 | Gaziantep | ガジアンテップ | GZT | Gaziantep Havalimanı |
30 | Hakkari | ハッカリ | YKO | Yüksekova Havalimanı |
31 | Hatay | ハタイ | HTY | Hatay Havalimanı |
76 | Iğdır | ウードゥル | IGD | Iğdır şehit Bülent Aydın Havalimanı |
32 | Isparta | ウスパルタ | ISE | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | IST | İstanbul Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | SAW | Sabiha gökçen Havalimanı |
35 | İzmir | イズミル | ADB | İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
46 | Kahraman Maraş | カフラマンマラシュ | KCM | Kahramanmaraş Havalimanı |
36 | Kars | カルス | KSY | Kars Harakani Havalimanı |
37 | Kastamonu | カスタモヌ | KFS | Kastamonu Havalimanı |
38 | Kayseri | カイセリ | ASR | Kayseri Havalimanı |
41 | Kocaeli | コジャエリ | KCO | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı |
42 | Konya | コンヤ | KYA | Konya Havalimanı |
43 | Kütahya | キュタフヤ | KZR | Zafer Bölgesel Havalimanı |
44 | Malatya | マラティヤ | MLX | Malatya Havalimanı |
47 | Mardin | マルディン | MQM | Mardin Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | BJV | Milas Bodrum Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | DLM | Dalaman Havalimanı |
49 | Muş | ムッシュ | MSR | Muş Havalimanı |
50 | Nevşehir | ネヴェシェヒル | NAV | Nevşehir Kapadkya Havalimanı |
52 | Ordu | オルドゥ | OGU | Ordu Giresun Havalimanı |
55 | Samsun | サムスン | SZF | Samsun Çarşamba Havalimanı |
63 | Şanlıurfa | シャンルウルファ | GNY | Şanlıurfa GAP Havalimanı |
56 | Şiirt | シイルト | SXZ | Şiirt Havalimanı |
57 | Sinop | シノップ | NOP | Şinop Havalimanı |
73 | Şırnak | シュルナク | NKT | Şırnak ŞerafettinElçi Havalimanı |
58 | Sivas | シウァス | VAS | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı |
61 | Trabzon | トラブゾン | TZX | Trabzon Havalimanı |
64 | Uşak | ウシャック | USQ | Uşak Havalimanı |
65 | VAN | ヴァン | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı |
67 | Zonguldak | ゾングルダック | ONQ | Zonguldak Havalimanı |
空港コード アルファベット順
車No | 県名 | 空港 コード |
空港名 | |
1 | Adana | アダナ | ADA | Adana Havalimanı |
35 | İzmir | イズミル | ADB | İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
2 | Adıyaman | アドゥヤマン | ADF | Adıyaman Havalimanı |
4 | Ağrı | アール | AJI | Ağrı Havalimanı |
26 | Eskişehir | エスキシェヒル | AOE | Hasan Polatkan Havalimanı |
38 | Kayseri | カイセリ | ASR | Kayseri Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | AYT | Antalya Havalimanı |
72 | Batman | バトゥマン | BAL | Batman Havalimanı |
12 | Bingöl | ビンギョル | BGG | Bingöl Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | BJV | Milas Bodrum Havalimanı |
17 | Çanakkale | チャナッカレ | CKZ | Çanakkale Havalimanı |
21 | Diyarbakır | ディヤルバクル | DIY | Diyarbakır Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | DLM | Dalaman Havalimanı |
20 | Denizli | デニズリ | DNZ | Denizli Çardak Havalimanı |
10 | Balıkesir | バルックエシル | EDO | Koca Seyit Havalimanı |
24 | Erzincan | エルジンジャン | ERC | Erzincan Havalimanı |
25 | Erzurum | エルズルム | ERZ | Erzurum Havalimanı |
6 | Ankara | アンカラ | ESB | Ankara Esenboğa Havalimanı |
23 | Elazığ | エラズゥー | EZS | Elazığ Havalimanı |
63 | Şanlıurfa | シャンルウルファ | GNY | Şanlıurfa GAP Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | GZP | Gazipaşa Alanya Havalimanı |
27 | Gaziantep | ガジアンテップ | GZT | Gaziantep Havalimanı |
31 | Hatay | ハタイ | HTY | Hatay Havalimanı |
76 | Iğdır | ウードゥル | IGD | Iğdır şehit Bülent Aydın Havalimanı |
32 | Isparta | ウスパルタ | ISE | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | IST | İstanbul Havalimanı |
46 | Kahraman Maraş | カフラマンマラシュ | KCM | Kahramanmaraş Havalimanı |
41 | Kocaeli | コジャエリ | KCO | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı |
37 | Kastamonu | カスタモヌ | KFS | Kastamonu Havalimanı |
36 | Kars | カルス | KSY | Kars Harakani Havalimanı |
42 | Konya | コンヤ | KYA | Konya Havalimanı |
43 | Kütahya | キュタフヤ | KZR | Zafer Bölgesel Havalimanı |
44 | Malatya | マラティヤ | MLX | Malatya Havalimanı |
47 | Mardin | マルディン | MQM | Mardin Havalimanı |
49 | Muş | ムッシュ | MSR | Muş Havalimanı |
5 | Amasya | アマスヤ | MZH | Amasya Merzifon Havalimanı |
50 | Nevşehir | ネヴェシェヒル | NAV | Nevşehir Kapadkya Havalimanı |
73 | Şırnak | シュルナク | NKT | Şırnak ŞerafettinElçi Havalimanı |
57 | Sinop | シノップ | NOP | Şinop Havalimanı |
52 | Ordu | オルドゥ | OGU | Ordu Giresun Havalimanı |
67 | Zonguldak | ゾングルダック | ONQ | Zonguldak Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | SAW | Sabiha gökçen Havalimanı |
56 | Şiirt | シイルト | SXZ | Şiirt Havalimanı |
55 | Samsun | サムスン | SZF | Samsun Çarşamba Havalimanı |
61 | Trabzon | トラブゾン | TZX | Trabzon Havalimanı |
64 | Uşak | ウシャック | USQ | Uşak Havalimanı |
65 | VAN | ヴァン | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı |
58 | Sivas | シウァス | VAS | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı |
16 | Bursa | ブルサ | YEI | Bursa Yenişehir Havalimanı |
30 | Hakkari | ハッカリ | YKO | Yüksekova Havalimanı |
日本語読み順
車No | 県名 | 空港 コード |
空港名 | |
4 | Ağrı | アール | AJI | Ağrı Havalimanı |
1 | Adana | アダナ | ADA | Adana Havalimanı |
2 | Adıyaman | アドゥヤマン | ADF | Adıyaman Havalimanı |
5 | Amasya | アマスヤ | MZH | Amasya Merzifon Havalimanı |
6 | Ankara | アンカラ | ESB | Ankara Esenboğa Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | AYT | Antalya Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | GZP | Gazipaşa Alanya Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | IST | İstanbul Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | SAW | Sabiha gökçen Havalimanı |
35 | İzmir | イズミル | ADB | İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
65 | VAN | ヴァン | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı |
76 | Iğdır | ウードゥル | IGD | Iğdır şehit Bülent Aydın Havalimanı |
64 | Uşak | ウシャック | USQ | Uşak Havalimanı |
32 | Isparta | ウスパルタ | ISE | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı |
26 | Eskişehir | エスキシェヒル | AOE | Hasan Polatkan Havalimanı |
23 | Elazığ | エラズゥー | EZS | Elazığ Havalimanı |
24 | Erzincan | エルジンジャン | ERC | Erzincan Havalimanı |
25 | Erzurum | エルズルム | ERZ | Erzurum Havalimanı |
52 | Ordu | オルドゥ | OGU | Ordu Giresun Havalimanı |
38 | Kayseri | カイセリ | ASR | Kayseri Havalimanı |
27 | Gaziantep | ガジアンテップ | GZT | Gaziantep Havalimanı |
37 | Kastamonu | カスタモヌ | KFS | Kastamonu Havalimanı |
46 | Kahraman Maraş | カフラマンマラシュ | KCM | Kahramanmaraş Havalimanı |
36 | Kars | カルス | KSY | Kars Harakani Havalimanı |
43 | Kütahya | キュタフヤ | KZR | Zafer Bölgesel Havalimanı |
41 | Kocaeli | コジャエリ | KCO | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı |
42 | Konya | コンヤ | KYA | Konya Havalimanı |
55 | Samsun | サムスン | SZF | Samsun Çarşamba Havalimanı |
56 | Şiirt | シイルト | SXZ | Şiirt Havalimanı |
58 | Sivas | シウァス | VAS | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı |
57 | Sinop | シノップ | NOP | Şinop Havalimanı |
63 | Şanlıurfa | シャンルウルファ | GNY | Şanlıurfa GAP Havalimanı |
73 | Şırnak | シュルナク | NKT | Şırnak ŞerafettinElçi Havalimanı |
67 | Zonguldak | ゾングルダック | ONQ | Zonguldak Havalimanı |
17 | Çanakkale | チャナッカレ | CKZ | Çanakkale Havalimanı |
21 | Diyarbakır | ディヤルバクル | DIY | Diyarbakır Havalimanı |
20 | Denizli | デニズリ | DNZ | Denizli Çardak Havalimanı |
61 | Trabzon | トラブゾン | TZX | Trabzon Havalimanı |
50 | Nevşehir | ネヴェシェヒル | NAV | Nevşehir Kapadkya Havalimanı |
31 | Hatay | ハタイ | HTY | Hatay Havalimanı |
30 | Hakkari | ハッカリ | YKO | Yüksekova Havalimanı |
72 | Batman | バトゥマン | BAL | Batman Havalimanı |
10 | Balıkesir | バルックエシル | EDO | Koca Seyit Havalimanı |
12 | Bingöl | ビンギョル | BGG | Bingöl Havalimanı |
16 | Bursa | ブルサ | YEI | Bursa Yenişehir Havalimanı |
44 | Malatya | マラティヤ | MLX | Malatya Havalimanı |
47 | Mardin | マルディン | MQM | Mardin Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | BJV | Milas Bodrum Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | DLM | Dalaman Havalimanı |
49 | Muş | ムッシュ | MSR | Muş Havalimanı |
車のNo(İLコード)順
車No | 県名 | 空港 コード |
空港名 | |
1 | Adana | アダナ | ADA | Adana Havalimanı |
2 | Adıyaman | アドゥヤマン | ADF | Adıyaman Havalimanı |
4 | Ağrı | アール | AJI | Ağrı Havalimanı |
5 | Amasya | アマスヤ | MZH | Amasya Merzifon Havalimanı |
6 | Ankara | アンカラ | ESB | Ankara Esenboğa Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | AYT | Antalya Havalimanı |
7 | Antalya | アンタルヤ | GZP | Gazipaşa Alanya Havalimanı |
10 | Balıkesir | バルックエシル | EDO | Koca Seyit Havalimanı |
12 | Bingöl | ビンギョル | BGG | Bingöl Havalimanı |
16 | Bursa | ブルサ | YEI | Bursa Yenişehir Havalimanı |
17 | Çanakkale | チャナッカレ | CKZ | Çanakkale Havalimanı |
20 | Denizli | デニズリ | DNZ | Denizli Çardak Havalimanı |
21 | Diyarbakır | ディヤルバクル | DIY | Diyarbakır Havalimanı |
23 | Elazığ | エラズゥー | EZS | Elazığ Havalimanı |
24 | Erzincan | エルジンジャン | ERC | Erzincan Havalimanı |
25 | Erzurum | エルズルム | ERZ | Erzurum Havalimanı |
26 | Eskişehir | エスキシェヒル | AOE | Hasan Polatkan Havalimanı |
27 | Gaziantep | ガジアンテップ | GZT | Gaziantep Havalimanı |
30 | Hakkari | ハッカリ | YKO | Yüksekova Havalimanı |
31 | Hatay | ハタイ | HTY | Hatay Havalimanı |
32 | Isparta | ウスパルタ | ISE | Isparta Süleyman Demirel Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | IST | İstanbul Havalimanı |
34 | İstanbul | イスタンブール | SAW | Sabiha gökçen Havalimanı |
35 | İzmir | イズミル | ADB | İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
36 | Kars | カルス | KSY | Kars Harakani Havalimanı |
37 | Kastamonu | カスタモヌ | KFS | Kastamonu Havalimanı |
38 | Kayseri | カイセリ | ASR | Kayseri Havalimanı |
41 | Kocaeli | コジャエリ | KCO | Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı |
42 | Konya | コンヤ | KYA | Konya Havalimanı |
43 | Kütahya | キュタフヤ | KZR | Zafer Bölgesel Havalimanı |
44 | Malatya | マラティヤ | MLX | Malatya Havalimanı |
46 | Kahraman Maraş | カフラマンマラシュ | KCM | Kahramanmaraş Havalimanı |
47 | Mardin | マルディン | MQM | Mardin Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | BJV | Milas Bodrum Havalimanı |
48 | Muğla | ムーラ | DLM | Dalaman Havalimanı |
49 | Muş | ムッシュ | MSR | Muş Havalimanı |
50 | Nevşehir | ネヴェシェヒル | NAV | Nevşehir Kapadkya Havalimanı |
52 | Ordu | オルドゥ | OGU | Ordu Giresun Havalimanı |
55 | Samsun | サムスン | SZF | Samsun Çarşamba Havalimanı |
56 | Şiirt | シイルト | SXZ | Şiirt Havalimanı |
57 | Sinop | シノップ | NOP | Şinop Havalimanı |
58 | Sivas | シウァス | VAS | Sivas Nuri Demirağ Havalimanı |
61 | Trabzon | トラブゾン | TZX | Trabzon Havalimanı |
63 | Şanlıurfa | シャンルウルファ | GNY | Şanlıurfa GAP Havalimanı |
64 | Uşak | ウシャック | USQ | Uşak Havalimanı |
65 | VAN | ヴァン | VAN | Van Ferit Melen Havalimanı |
67 | Zonguldak | ゾングルダック | ONQ | Zonguldak Havalimanı |
72 | Batman | バトゥマン | BAL | Batman Havalimanı |
73 | Şırnak | シュルナク | NKT | Şırnak ŞerafettinElçi Havalimanı |
76 | Iğdır | ウードゥル | IGD | Iğdır şehit Bülent Aydın Havalimanı |