2019年のトルコの人口は 約8,315万4,997人です
人口が多い県ランキング (2019年)
順位 | İl | 県 | 人口 |
1位 | İstanbul | イスタンブル | 約1,552万人 |
2位 | Ankara | アンカラ | 約564万人 |
3位 | İzmir | イズミル | 約437万人 |
4位 | Bursa | ブルサ | 約306万人 |
5位 | Antalya | アンタルヤ | 約251万人 |
6位 | Adana | アダナ | 約224万人 |
7位 | Konya | コンヤ | 約223万人 |
8位 | Şanlıurfa | シャンルウルファ | 約207万人 |
9位 | Gaziantep | ガジアンテップ | 約207万人 |
10位 | Kocaeli | コジャエリ | 約195万人 |
ランキングからも分かる通り、首都のアンカラよりもイスタンブールの方が大幅に人口が多いです。
イスタンブールは大都会。車の渋滞は毎年ひどくなってますし、電車やトラム、船なども大変混んでる印象です。シリアからの難民も増え、地域によってはアラビア語のお店が沢山あります。